
Turno 2

HC La Seconda

HC Hornets
2
6
Statistica giocatore
06:18 | Goal | Guerini Rocco (Assist: Cadlolo Timo) | ||
Foresti Cristian | Penalità | 07:41 | ||
13:31 | Penalità | Cadlolo Timo | ||
16:16 | Goal | Guerini Rocco (Assist: Uboldi Enea, Cadlolo Timo) | ||
22:46 | Goal | Fibbioli Ivan | ||
27:16 | Goal | Cadlolo Timo | ||
28:45 | Goal | Gianinazzi Romeo (Assist: Weber Mirco) | ||
29:59 | Goal | Mattei Mauro | ||
Foresti Enos (Assist: Pallua Simone) |
Goal | 32:37 | ||
Canepa Massimo | Goal | 34:34 |
Informazioni aggiuntive
Parziali
0-2 / 2-4